핵심 메트릭
데이터 신선도
2.7h 전
SQLite mtime: 2026-08-11 02:20:16
임계값 25h(warn) / 48h(fail)
임계값 25h(warn) / 48h(fail)
SQLite 크기
1022 MB
C:\Users\인생치과\Documents\DentWebExtractWork\runs\dentweb_20260811_020002\dentweb_analysis.sqlite
최근 빌드
1.11s
시각: 2026-08-11 05:00:01
릴리스: 20260811_050001
릴리스: 20260811_050001
소스 추출
dentweb_20260811_020002
매일 02:00 추출 → 05:00 빌드
KPI 상태
| KPI | 상태 | 헤드라인 |
|---|---|---|
| 월매출 성장률 | good | ▲ 7.1% (12M YoY) |
| 환자 미납률 | warn | ▲ 1.7% (12M 누적) |
| 치료계획 전환율 | good | 73.2% (라인 단위) |
| VIP 환자 집중도 | good | 69.7% (12M Top 20%) |
| 예약 노쇼율 | warn | 4.2% (12M 노쇼율) |
| 수가별 매출 기여도 | warn | Top 30이 매출 73.2% |
| 환자 이탈률 | bad | 23.0% (12M 보유율) |
| 신환율 / 월별 트래픽 | good | 2.19명/일 (12M 일평균 신환) |
| 연령별 환자 분포 | good | 52.6% (30-59 활성 비중) |
| 지역별 환자 분포 | warn | (미상) 62.6% (Top 시/구) |
| 내원경로 / 미입력률 | bad | 69.3% (12M 신환 미입력률) |
검증 메시지 (Validation Gate)
SQLite 신선도·필수 테이블·미래 날짜 등 자동 점검. fail 1건 이상이면 빌드 중단·current 유지(Last Known Good).
모든 검증 통과 — 메시지 없음
핵심 테이블 row count
| 의미 | 테이블 | row 수 |
|---|---|---|
| 수납내역 | dbo__TB_수납내역 | 34,308 |
| 진료비내역 | dbo__TB_진료비내역 | 33,933 |
| 세부처치내역 | dbo__TB_세부처치내역 | 137,833 |
| 진료내역 | dbo__TB_진료내역 | 66,104 |
| 치료계획 | dbo__TB_치료계획 | 2,656 |
| 치료계획세부 | dbo__TB_치료계획세부내역 | 5,511 |
| 환자정보 | dbo__TB_환자정보 | 5,246 |
전체 추출 테이블 (254개 · 합계 8,878,400 rows)
SQLite sqlite_master의 모든 테이블. 검색창에 일부만 입력하면 즉시 필터.
펼쳐 보기
| 테이블 | row 수 |
|---|---|
_schema_columns | 2,137 |
_tables | 252 |
dbo__FT_작업로그 | 945 |
dbo__FT_저장소 | 13,539 |
dbo__FT_커스텀썸네일 | 6 |
dbo__FT_태블릿 | 5,213 |
dbo__KidiConfig | 1 |
dbo__KidiDocSend | 34 |
dbo__KidiTreatList | 41 |
dbo__SQLAudit | 7,325,957 |
dbo__TB_CID수신내역 | 1,371 |
dbo__TB_CRL목록 | 22 |
dbo__TB_EDI보완자료요청내역서 | 0 |
dbo__TB_EDI보완자료제출내역서 | 0 |
dbo__TB_EDI비용산정통보서 | 0 |
dbo__TB_EDI심사결과명세서단위 | 0 |
dbo__TB_EDI심사결과통보서 | 0 |
dbo__TB_EDI심사불능사유 | 0 |
dbo__TB_EDI요양급여비용명세서 | 61,750 |
dbo__TB_EDI요양급여비용청구서 | 417 |
dbo__TB_EDI자체조제약내역통보서 | 0 |
dbo__TB_EDI재료약제구입통보서 | 120 |
dbo__TB_EDI접수반송증 | 0 |
dbo__TB_EDI정산심사내역명세서단위 | 5 |
dbo__TB_EDI정산심사내역서 | 1 |
dbo__TB_EDI청구오류점검결과통보서 | 0 |
dbo__TB_E검진기타추가사항 | 39 |
dbo__TB_E검진대상자일괄입력 | 0 |
dbo__TB_E검진사업장 | 0 |
dbo__TB_E검진청구내역 | 177 |
dbo__TB_E검진학교 | 5 |
dbo__TB_E구강검진 | 658 |
dbo__TB_E학생검진가정조치사항 | 3 |
dbo__TB_E학생검진종합소견 | 11 |
dbo__TB_HTML동의서 | 6 |
dbo__TB_KOCES설정 | 0 |
dbo__TB_PI입력항목 | 126 |
dbo__TB_PI체크항목 | 117 |
dbo__TB_PI치료계획 | 6,675 |
dbo__TB_PI치료계획세부내역 | 13,360 |
dbo__TB_PMH | 4,067 |
dbo__TB_PMH구분 | 28 |
dbo__TB_PMH변경로그 | 4,481 |
dbo__TB_PixelSpacing | 0 |
dbo__TB_SMS삭제 | 2 |
dbo__TB_SMS샘플 | 15 |
dbo__TB_SMS설정 | 1 |
dbo__TB_SMS예약문자전송로그 | 0 |
dbo__TB_SMS전송결과 | 1,410 |
dbo__TB_SMS전송결과보관 | 50,469 |
dbo__TB_SMS진료완료전송 | 1,116 |
dbo__TB_SMTP서버 | 1 |
dbo__TB_VIP구분 | 6 |
dbo__TB_가입정보 | 106 |
dbo__TB_감염병DUR점검 | 0 |
dbo__TB_감염병DUR체크 | 1,209 |
dbo__TB_개인별휴무일 | 550 |
dbo__TB_개인정보동의서 | 3,422 |
dbo__TB_개인정보로그 | 12,044 |
dbo__TB_거래처 | 49 |
dbo__TB_게시판 | 6 |
dbo__TB_고객구분 | 4 |
dbo__TB_고객구분2 | 3 |
dbo__TB_고객불만 | 0 |
dbo__TB_고객성향 | 6 |
dbo__TB_고객용프로그램프리셋 | 8 |
dbo__TB_공상특례환자 | 216 |
dbo__TB_공상특례환자_백업 | 0 |
dbo__TB_공휴일 | 305 |
dbo__TB_관혈적수술후처방체크 | 7,633 |
dbo__TB_권한변경로그 | 29 |
dbo__TB_근관장기준점 | 6 |
dbo__TB_근관확대체크옵션 | 1 |
dbo__TB_근관확대추가정보 | 8 |
dbo__TB_근관확대파일 | 11 |
dbo__TB_기공물종류 | 112 |
dbo__TB_기공의뢰서 | 2,793 |
dbo__TB_기공의뢰서이미지 | 4 |
dbo__TB_기타Next | 290 |
dbo__TB_기타내역설명 | 13 |
dbo__TB_기타동의서 | 1,353 |
dbo__TB_기타설정 | 30 |
dbo__TB_긴급공지사항 | 0 |
dbo__TB_내원경로 | 10 |
dbo__TB_네이버상품별스케줄ID | 0 |
dbo__TB_네이버상품스케줄ID | 0 |
dbo__TB_네이버예약갯수닫음 | 0 |
dbo__TB_네이버예약닫음 | 0 |
dbo__TB_네이버예약변경큐 | 0 |
dbo__TB_네이버예약삭제메모 | 0 |
dbo__TB_다음진료시기 | 0 |
dbo__TB_단축배경색 | 21 |
dbo__TB_단축키 | 48 |
dbo__TB_당일자격조회여부체크 | 33 |
dbo__TB_데스크현금결산 | 185 |
dbo__TB_덴트웹설정 | 1 |
dbo__TB_라이브러리상단고정 | 0 |
dbo__TB_라이브러리제외 | 3 |
dbo__TB_로그점검대장 | 4 |
dbo__TB_리치상용구 | 3 |
dbo__TB_문자수신내역 | 654 |
dbo__TB_문진표내용 | 581 |
dbo__TB_문진표답변 | 4,388 |
dbo__TB_문진표목록 | 329 |
dbo__TB_미러백업오류 | 1 |
dbo__TB_방사선발생장치사용대장 | 1,772 |
dbo__TB_방사선판독결과 | 52 |
dbo__TB_방사선판독내용 | 34 |
dbo__TB_배경색히스토리 | 13 |
dbo__TB_병원기본정보 | 1 |
dbo__TB_보존연한경과기록삭제대장 | 0 |
dbo__TB_보존연한경과기록삭제로그 | 0 |
dbo__TB_보험임플환자 | 182 |
dbo__TB_보험임플환자_삭제 | 8 |
dbo__TB_보험틀니환자 | 47 |
dbo__TB_보험틀니환자_삭제 | 2 |
dbo__TB_복붙보관함 | 0 |
dbo__TB_본인부담금면제코드 | 24 |
dbo__TB_본인부담금수납대장 | 1,818 |
dbo__TB_비급여DUR매핑 | 0 |
dbo__TB_비급여보고임시저장 | 7 |
dbo__TB_사용자수가 | 964 |
dbo__TB_사용자지정색 | 26 |
dbo__TB_삭제차트번호 | 0 |
dbo__TB_산재보험환자 | 0 |
dbo__TB_상병명 | 323 |
dbo__TB_생일문자전송 | 114 |
dbo__TB_서류발급내역 | 309 |
dbo__TB_서버공지사항 | 2 |
dbo__TB_서버로그 | 86 |
dbo__TB_세부처치내역 | 137,833 |
dbo__TB_세부처치추가정보 | 34,955 |
dbo__TB_세액공제임시저장 | 14 |
dbo__TB_수가별설정 | 428 |
dbo__TB_수납구분 | 5 |
dbo__TB_수납내역 | 34,308 |
dbo__TB_수납로그 | 28,103 |
dbo__TB_수술태블릿배경 | 6 |
dbo__TB_수입지출계정항목 | 42 |
dbo__TB_수입지출장부 | 408 |
dbo__TB_스팸신고 | 0 |
dbo__TB_신환등록프로그램설정 | 1 |
dbo__TB_신환문진CC | 10 |
dbo__TB_신환예약자정보 | 3,091 |
dbo__TB_아치와이어 | 27 |
dbo__TB_알림톡템플릿 | 0 |
dbo__TB_알림톡템플릿사용안함 | 0 |
dbo__TB_어버트먼트 | 1 |
dbo__TB_영수증발급내역 | 1,592 |
dbo__TB_예약메모 | 1 |
dbo__TB_예약목록 | 620 |
dbo__TB_예약목록보관 | 35,684 |
dbo__TB_예약변경큐 | 0 |
dbo__TB_예약보류취소사유 | 5 |
dbo__TB_예약키워드 | 14 |
dbo__TB_외부XRay | 2 |
dbo__TB_외부XRay실행환자 | 105 |
dbo__TB_원내DUR점검번호 | 1,902 |
dbo__TB_원외처방안내문 | 2 |
dbo__TB_원외처방약제별용법 | 1 |
dbo__TB_원외처방용법 | 0 |
dbo__TB_원외처방전 | 5,154 |
dbo__TB_원외처방존재코드 | 37 |
dbo__TB_원외처방참고사항 | 0 |
dbo__TB_원외처방추가버튼코드 | 9 |
dbo__TB_위탁기관목록 | 0 |
dbo__TB_의료급여진료승인내역 | 177 |
dbo__TB_의료급여환자자격조회 | 34,672 |
dbo__TB_의사별진료비 | 28,033 |
dbo__TB_자동리콜결과 | 45 |
dbo__TB_자동리콜내용 | 4 |
dbo__TB_자동차보험환자 | 0 |
dbo__TB_자주쓰는문구 | 182 |
dbo__TB_자주쓰는약제 | 29 |
dbo__TB_자주쓰는예약메모 | 0 |
dbo__TB_자주쓰는주소 | 5 |
dbo__TB_작업로그 | 488,280 |
dbo__TB_저장소 | 163,404 |
dbo__TB_전자차트필터 | 42 |
dbo__TB_전체채팅로그 | 0 |
dbo__TB_접미사순서 | 0 |
dbo__TB_접속로그 | 30,119 |
dbo__TB_접수목록 | 426 |
dbo__TB_접수목록보관 | 32,891 |
dbo__TB_접수상태구분 | 0 |
dbo__TB_종이차트출력설정 | 19 |
dbo__TB_주소라벨용지 | 6 |
dbo__TB_직원소속부서분류 | 6 |
dbo__TB_직원정보 | 42 |
dbo__TB_진료기록순서 | 9,100 |
dbo__TB_진료기타내용 | 81,373 |
dbo__TB_진료내역 | 66,104 |
dbo__TB_진료메모이미지 | 167 |
dbo__TB_진료묶음버튼 | 411 |
dbo__TB_진료묶음버튼세부처치목록 | 1,340 |
dbo__TB_진료묶음버튼트리 | 99 |
dbo__TB_진료비납입내역서 | 457 |
dbo__TB_진료비내역 | 33,933 |
dbo__TB_진료비세부산정내역서발급내역 | 868 |
dbo__TB_진료시간설정 | 1 |
dbo__TB_진료후MMS | 11 |
dbo__TB_진료후주의사항전송체크 | 8 |
dbo__TB_차트배경색 | 18,051 |
dbo__TB_차트상단고정 | 4,218 |
dbo__TB_채팅로그 | 0 |
dbo__TB_처리네이버예약 | 0 |
dbo__TB_청구확인 | 0 |
dbo__TB_체어목록 | 9 |
dbo__TB_추가비급여진료비 | 460 |
dbo__TB_치료계획 | 2,656 |
dbo__TB_치료계획버튼 | 59 |
dbo__TB_치료계획세부내역 | 5,511 |
dbo__TB_치료계획수납내역 | 4,594 |
dbo__TB_치료계획월비내역 | 0 |
dbo__TB_치료수가표 | 105 |
dbo__TB_치료카테고리 | 83 |
dbo__TB_카드단말기연결컴퓨터 | 1 |
dbo__TB_카드수수료 | 35 |
dbo__TB_카드승인내역 | 0 |
dbo__TB_카드승인매입내역 | 17,057 |
dbo__TB_카드승인요청로그 | 84 |
dbo__TB_카드승인원격요청 | 0 |
dbo__TB_카드승인합계 | 1,572 |
dbo__TB_카드출력원격요청 | 1 |
dbo__TB_커스텀쿼리 | 0 |
dbo__TB_컴퓨터포스트잇 | 12 |
dbo__TB_퀵수입지출 | 16 |
dbo__TB_태블릿공통문구 | 2 |
dbo__TB_테이블락 | 0 |
dbo__TB_특별관리구분 | 5 |
dbo__TB_특별관리환자 | 4 |
dbo__TB_포스트잇 | 145 |
dbo__TB_픽스쳐 | 549 |
dbo__TB_할인구분 | 1 |
dbo__TB_해피콜 | 14,946 |
dbo__TB_해피콜리콜기본입력 | 17 |
dbo__TB_해피콜리콜상태 | 16 |
dbo__TB_행위추가정보 | 69 |
dbo__TB_현영발급내역 | 289 |
dbo__TB_환자메모 | 4,693 |
dbo__TB_환자북마크 | 0 |
dbo__TB_환자정보 | 5,246 |
dbo__TB_휴무예외일 | 53 |
dbo__TEMP_CC | 19 |
dbo__TEMP_예약목록 | 105 |
dbo__TEMP_진료비내역 | 20 |
dbo__TEMP_해피콜 | 1,224 |
dbo__TempFlag | 44 |
dbo__Tmp사용자수가수 | 1 |
dbo__네이버예약조회 | 0 |
dbo__병원정보Hx | 1 |
dbo__본인확인 | 2,719 |
dbo__외부앱 | 1 |
import_manifest | 253 |
최근 빌드 이력 (최근 10개)
output/releases/{timestamp}/build_meta.json 요약. 같은 데이터로 여러 번 빌드됐는지·신선도 추세 확인.
| 릴리스 시각 | 상태 | 데이터 신선도 | KPI 결과 |
|---|---|---|---|
| 20260806_050001 | unknown | — | — |
| 20260804_050002 | unknown | — | — |
| 20260803_050002 | unknown | — | — |
| 20260802_050002 | unknown | — | — |
| 20260801_050001 | unknown | — | — |
| 20260731_050001 | unknown | — | — |
| 20260730_050001 | unknown | — | — |
| 20260729_050001 | unknown | — | — |
| 20260728_050001 | unknown | — | — |
| 20260727_050001 | unknown | — | — |
최근 빌드 로그
[2026-08-10 05:00:01] orchestrator 시작
SQLite: C:\Users\인생치과\Documents\DentWebExtractWork\runs\dentweb_20260806_020002\dentweb_analysis.sqlite
검증 결과: fail (1개 메시지)
[FAIL] SQLite 파일이 98.7시간 전 — 추출이 갱신 안 됨 가능성
⚠️ 검증 실패 — Last Known Good 유지, 새 빌드 중단