핵심 메트릭
데이터 신선도
2.9h 전
SQLite mtime: 2026-06-08 02:06:33
임계값 25h(warn) / 48h(fail)
임계값 25h(warn) / 48h(fail)
SQLite 크기
370 MB
C:\Users\인생치과\Documents\DentWebExtractWork\runs\dentweb_20260608_020002\dentweb_analysis.sqlite
최근 빌드
1.03s
시각: 2026-06-08 05:00:02
릴리스: 20260608_050002
릴리스: 20260608_050002
소스 추출
dentweb_20260608_020002
매일 02:00 추출 → 05:00 빌드
KPI 상태
| KPI | 상태 | 헤드라인 |
|---|---|---|
| 월매출 성장률 | good | ▲ 8.6% (12M YoY) |
| 환자 미납률 | warn | ▲ 1.7% (12M 누적) |
| 치료계획 전환율 | good | 73.6% (라인 단위) |
| VIP 환자 집중도 | good | 69.9% (12M Top 20%) |
| 예약 노쇼율 | warn | 4.6% (12M 노쇼율) |
| 수가별 매출 기여도 | warn | Top 30이 매출 73.0% |
| 환자 이탈률 | bad | 22.9% (12M 보유율) |
| 신환율 / 월별 트래픽 | good | 2.26명/일 (12M 일평균 신환) |
| 연령별 환자 분포 | good | 52.0% (30-59 활성 비중) |
| 지역별 환자 분포 | warn | (미상) 61.7% (Top 시/구) |
| 내원경로 / 미입력률 | bad | 76.5% (12M 신환 미입력률) |
검증 메시지 (Validation Gate)
SQLite 신선도·필수 테이블·미래 날짜 등 자동 점검. fail 1건 이상이면 빌드 중단·current 유지(Last Known Good).
모든 검증 통과 — 메시지 없음
핵심 테이블 row count
| 의미 | 테이블 | row 수 |
|---|---|---|
| 수납내역 | dbo__TB_수납내역 | 33,527 |
| 진료비내역 | dbo__TB_진료비내역 | 33,066 |
| 세부처치내역 | dbo__TB_세부처치내역 | 134,842 |
| 진료내역 | dbo__TB_진료내역 | 64,537 |
| 치료계획 | dbo__TB_치료계획 | 2,528 |
| 치료계획세부 | dbo__TB_치료계획세부내역 | 5,307 |
| 환자정보 | dbo__TB_환자정보 | 5,145 |
전체 추출 테이블 (253개 · 합계 1,497,958 rows)
SQLite sqlite_master의 모든 테이블. 검색창에 일부만 입력하면 즉시 필터.
펼쳐 보기
| 테이블 | row 수 |
|---|---|
_schema_columns | 2,125 |
_tables | 251 |
dbo__FT_작업로그 | 889 |
dbo__FT_저장소 | 9,840 |
dbo__FT_커스텀썸네일 | 6 |
dbo__FT_태블릿 | 5,040 |
dbo__KidiConfig | 1 |
dbo__KidiDocSend | 7 |
dbo__KidiTreatList | 25 |
dbo__TB_CID수신내역 | 1,155 |
dbo__TB_CRL목록 | 22 |
dbo__TB_EDI보완자료요청내역서 | 0 |
dbo__TB_EDI보완자료제출내역서 | 0 |
dbo__TB_EDI비용산정통보서 | 0 |
dbo__TB_EDI심사결과명세서단위 | 0 |
dbo__TB_EDI심사결과통보서 | 0 |
dbo__TB_EDI심사불능사유 | 0 |
dbo__TB_EDI요양급여비용명세서 | 60,501 |
dbo__TB_EDI요양급여비용청구서 | 411 |
dbo__TB_EDI자체조제약내역통보서 | 0 |
dbo__TB_EDI재료약제구입통보서 | 116 |
dbo__TB_EDI접수반송증 | 0 |
dbo__TB_EDI정산심사내역명세서단위 | 5 |
dbo__TB_EDI정산심사내역서 | 1 |
dbo__TB_EDI청구오류점검결과통보서 | 0 |
dbo__TB_E검진기타추가사항 | 39 |
dbo__TB_E검진대상자일괄입력 | 0 |
dbo__TB_E검진사업장 | 0 |
dbo__TB_E검진청구내역 | 173 |
dbo__TB_E검진학교 | 5 |
dbo__TB_E구강검진 | 616 |
dbo__TB_E학생검진가정조치사항 | 3 |
dbo__TB_E학생검진종합소견 | 11 |
dbo__TB_HTML동의서 | 6 |
dbo__TB_KOCES설정 | 0 |
dbo__TB_PI입력항목 | 126 |
dbo__TB_PI체크항목 | 117 |
dbo__TB_PI치료계획 | 6,442 |
dbo__TB_PI치료계획세부내역 | 12,956 |
dbo__TB_PMH | 3,951 |
dbo__TB_PMH구분 | 28 |
dbo__TB_PMH변경로그 | 4,304 |
dbo__TB_PixelSpacing | 0 |
dbo__TB_SMS삭제 | 2 |
dbo__TB_SMS샘플 | 15 |
dbo__TB_SMS설정 | 1 |
dbo__TB_SMS예약문자전송로그 | 0 |
dbo__TB_SMS전송결과 | 1,063 |
dbo__TB_SMS전송결과보관 | 49,587 |
dbo__TB_SMS진료완료전송 | 1,116 |
dbo__TB_SMTP서버 | 1 |
dbo__TB_VIP구분 | 6 |
dbo__TB_가입정보 | 47 |
dbo__TB_감염병DUR점검 | 0 |
dbo__TB_감염병DUR체크 | 902 |
dbo__TB_개인별휴무일 | 549 |
dbo__TB_개인정보동의서 | 3,421 |
dbo__TB_개인정보로그 | 11,273 |
dbo__TB_거래처 | 49 |
dbo__TB_게시판 | 6 |
dbo__TB_고객구분 | 4 |
dbo__TB_고객구분2 | 3 |
dbo__TB_고객불만 | 0 |
dbo__TB_고객성향 | 6 |
dbo__TB_고객용프로그램프리셋 | 8 |
dbo__TB_공상특례환자 | 212 |
dbo__TB_공상특례환자_백업 | 0 |
dbo__TB_공휴일 | 304 |
dbo__TB_관혈적수술후처방체크 | 7,523 |
dbo__TB_권한변경로그 | 32 |
dbo__TB_근관장기준점 | 6 |
dbo__TB_근관확대체크옵션 | 1 |
dbo__TB_근관확대추가정보 | 8 |
dbo__TB_근관확대파일 | 11 |
dbo__TB_기공물종류 | 111 |
dbo__TB_기공의뢰서 | 2,742 |
dbo__TB_기공의뢰서이미지 | 4 |
dbo__TB_기타Next | 290 |
dbo__TB_기타내역설명 | 13 |
dbo__TB_기타동의서 | 1,353 |
dbo__TB_기타설정 | 30 |
dbo__TB_긴급공지사항 | 0 |
dbo__TB_내원경로 | 10 |
dbo__TB_네이버상품별스케줄ID | 0 |
dbo__TB_네이버상품스케줄ID | 0 |
dbo__TB_네이버예약갯수닫음 | 0 |
dbo__TB_네이버예약닫음 | 0 |
dbo__TB_네이버예약변경큐 | 0 |
dbo__TB_네이버예약삭제메모 | 0 |
dbo__TB_다음진료시기 | 0 |
dbo__TB_단축배경색 | 21 |
dbo__TB_단축키 | 48 |
dbo__TB_당일자격조회여부체크 | 17 |
dbo__TB_데스크현금결산 | 184 |
dbo__TB_덴트웹설정 | 1 |
dbo__TB_라이브러리상단고정 | 0 |
dbo__TB_라이브러리제외 | 3 |
dbo__TB_로그점검대장 | 4 |
dbo__TB_리치상용구 | 3 |
dbo__TB_문자수신내역 | 640 |
dbo__TB_문진표내용 | 581 |
dbo__TB_문진표답변 | 4,365 |
dbo__TB_문진표목록 | 329 |
dbo__TB_미러백업오류 | 4 |
dbo__TB_방사선발생장치사용대장 | 1,772 |
dbo__TB_방사선판독결과 | 52 |
dbo__TB_방사선판독내용 | 34 |
dbo__TB_배경색히스토리 | 13 |
dbo__TB_병원기본정보 | 1 |
dbo__TB_보존연한경과기록삭제대장 | 0 |
dbo__TB_보존연한경과기록삭제로그 | 0 |
dbo__TB_보험임플환자 | 178 |
dbo__TB_보험임플환자_삭제 | 8 |
dbo__TB_보험틀니환자 | 47 |
dbo__TB_보험틀니환자_삭제 | 2 |
dbo__TB_복붙보관함 | 0 |
dbo__TB_본인부담금면제코드 | 24 |
dbo__TB_본인부담금수납대장 | 1,818 |
dbo__TB_비급여DUR매핑 | 0 |
dbo__TB_비급여보고임시저장 | 7 |
dbo__TB_사용자수가 | 964 |
dbo__TB_사용자지정색 | 26 |
dbo__TB_삭제차트번호 | 0 |
dbo__TB_산재보험환자 | 0 |
dbo__TB_상병명 | 323 |
dbo__TB_생일문자전송 | 98 |
dbo__TB_서류발급내역 | 297 |
dbo__TB_서버공지사항 | 2 |
dbo__TB_서버로그 | 57 |
dbo__TB_세부처치내역 | 134,842 |
dbo__TB_세부처치추가정보 | 34,315 |
dbo__TB_세액공제임시저장 | 14 |
dbo__TB_수가별설정 | 428 |
dbo__TB_수납구분 | 5 |
dbo__TB_수납내역 | 33,527 |
dbo__TB_수납로그 | 27,445 |
dbo__TB_수술태블릿배경 | 6 |
dbo__TB_수입지출계정항목 | 42 |
dbo__TB_수입지출장부 | 406 |
dbo__TB_스팸신고 | 0 |
dbo__TB_신환등록프로그램설정 | 1 |
dbo__TB_신환문진CC | 10 |
dbo__TB_신환예약자정보 | 2,987 |
dbo__TB_아치와이어 | 27 |
dbo__TB_알림톡템플릿 | 0 |
dbo__TB_알림톡템플릿사용안함 | 0 |
dbo__TB_어버트먼트 | 1 |
dbo__TB_영수증발급내역 | 1,565 |
dbo__TB_예약메모 | 1 |
dbo__TB_예약목록 | 512 |
dbo__TB_예약목록보관 | 34,838 |
dbo__TB_예약변경큐 | 0 |
dbo__TB_예약보류취소사유 | 5 |
dbo__TB_예약키워드 | 14 |
dbo__TB_외부XRay | 2 |
dbo__TB_외부XRay실행환자 | 50 |
dbo__TB_원내DUR점검번호 | 1,902 |
dbo__TB_원외처방안내문 | 2 |
dbo__TB_원외처방약제별용법 | 1 |
dbo__TB_원외처방용법 | 0 |
dbo__TB_원외처방전 | 5,029 |
dbo__TB_원외처방존재코드 | 36 |
dbo__TB_원외처방참고사항 | 0 |
dbo__TB_원외처방추가버튼코드 | 9 |
dbo__TB_위탁기관목록 | 0 |
dbo__TB_의료급여진료승인내역 | 174 |
dbo__TB_의료급여환자자격조회 | 33,776 |
dbo__TB_의사별진료비 | 27,340 |
dbo__TB_자동리콜결과 | 45 |
dbo__TB_자동리콜내용 | 4 |
dbo__TB_자동차보험환자 | 0 |
dbo__TB_자주쓰는문구 | 182 |
dbo__TB_자주쓰는약제 | 29 |
dbo__TB_자주쓰는예약메모 | 0 |
dbo__TB_자주쓰는주소 | 5 |
dbo__TB_작업로그 | 465,305 |
dbo__TB_저장소 | 159,705 |
dbo__TB_전자차트필터 | 42 |
dbo__TB_전체채팅로그 | 0 |
dbo__TB_접미사순서 | 0 |
dbo__TB_접속로그 | 28,658 |
dbo__TB_접수목록 | 337 |
dbo__TB_접수목록보관 | 32,135 |
dbo__TB_접수상태구분 | 0 |
dbo__TB_종이차트출력설정 | 19 |
dbo__TB_주소라벨용지 | 6 |
dbo__TB_직원소속부서분류 | 6 |
dbo__TB_직원정보 | 40 |
dbo__TB_진료기록순서 | 8,824 |
dbo__TB_진료기타내용 | 78,969 |
dbo__TB_진료내역 | 64,537 |
dbo__TB_진료메모이미지 | 167 |
dbo__TB_진료묶음버튼 | 409 |
dbo__TB_진료묶음버튼세부처치목록 | 1,334 |
dbo__TB_진료묶음버튼트리 | 99 |
dbo__TB_진료비납입내역서 | 430 |
dbo__TB_진료비내역 | 33,066 |
dbo__TB_진료비세부산정내역서발급내역 | 818 |
dbo__TB_진료시간설정 | 1 |
dbo__TB_진료후MMS | 11 |
dbo__TB_진료후주의사항전송체크 | 6 |
dbo__TB_차트배경색 | 17,424 |
dbo__TB_차트상단고정 | 3,911 |
dbo__TB_채팅로그 | 0 |
dbo__TB_처리네이버예약 | 0 |
dbo__TB_청구확인 | 0 |
dbo__TB_체어목록 | 9 |
dbo__TB_추가비급여진료비 | 460 |
dbo__TB_치료계획 | 2,528 |
dbo__TB_치료계획버튼 | 59 |
dbo__TB_치료계획세부내역 | 5,307 |
dbo__TB_치료계획수납내역 | 4,427 |
dbo__TB_치료계획월비내역 | 0 |
dbo__TB_치료수가표 | 105 |
dbo__TB_치료카테고리 | 83 |
dbo__TB_카드단말기연결컴퓨터 | 1 |
dbo__TB_카드수수료 | 35 |
dbo__TB_카드승인내역 | 0 |
dbo__TB_카드승인매입내역 | 16,517 |
dbo__TB_카드승인요청로그 | 24 |
dbo__TB_카드승인원격요청 | 0 |
dbo__TB_카드승인합계 | 1,526 |
dbo__TB_카드출력원격요청 | 1 |
dbo__TB_커스텀쿼리 | 0 |
dbo__TB_컴퓨터포스트잇 | 12 |
dbo__TB_퀵수입지출 | 16 |
dbo__TB_태블릿공통문구 | 2 |
dbo__TB_테이블락 | 0 |
dbo__TB_특별관리구분 | 5 |
dbo__TB_특별관리환자 | 4 |
dbo__TB_포스트잇 | 147 |
dbo__TB_픽스쳐 | 549 |
dbo__TB_할인구분 | 1 |
dbo__TB_해피콜 | 14,454 |
dbo__TB_해피콜리콜기본입력 | 17 |
dbo__TB_해피콜리콜상태 | 16 |
dbo__TB_행위추가정보 | 69 |
dbo__TB_현영발급내역 | 280 |
dbo__TB_환자메모 | 4,548 |
dbo__TB_환자북마크 | 0 |
dbo__TB_환자정보 | 5,145 |
dbo__TB_휴무예외일 | 52 |
dbo__TEMP_CC | 0 |
dbo__TEMP_예약목록 | 105 |
dbo__TEMP_진료비내역 | 0 |
dbo__TEMP_해피콜 | 1,064 |
dbo__TempFlag | 43 |
dbo__Tmp사용자수가수 | 1 |
dbo__네이버예약조회 | 0 |
dbo__병원정보Hx | 1 |
dbo__본인확인 | 2,453 |
dbo__외부앱 | 0 |
import_manifest | 252 |
최근 빌드 이력 (최근 10개)
output/releases/{timestamp}/build_meta.json 요약. 같은 데이터로 여러 번 빌드됐는지·신선도 추세 확인.
| 릴리스 시각 | 상태 | 데이터 신선도 | KPI 결과 |
|---|---|---|---|
| 20260607_050002 | unknown | — | — |
| 20260606_050002 | unknown | — | — |
| 20260605_050002 | unknown | — | — |
| 20260604_050002 | unknown | — | — |
| 20260603_050002 | unknown | — | — |
| 20260602_050002 | unknown | — | — |
| 20260601_050002 | unknown | — | — |
| 20260531_050002 | unknown | — | — |
| 20260530_050002 | unknown | — | — |
| 20260529_050002 | unknown | — | — |
최근 빌드 로그
[2026-06-07 05:00:02] orchestrator 시작 SQLite: C:\Users\인생치과\Documents\DentWebExtractWork\runs\dentweb_20260607_020002\dentweb_analysis.sqlite 검증 결과: ok (0개 메시지) ✓ builders.kpi01_revenue_growth: ▲ 8.6% (12M YoY) ✓ builders.kpi02_patient_unpaid: ▲ 1.7% (12M 누적) ✓ builders.kpi03_treatment_plan_conversion: 73.6% (라인 단위) ✓ builders.kpi04_vip_concentration: 69.9% (12M Top 20%) ✓ builders.kpi05_appointment_no_show: 4.6% (12M 노쇼율) ✓ builders.kpi06_procedure_revenue_pareto: Top 30이 매출 73.0% ✓ builders.kpi07_patient_retention: 22.9% (12M 보유율) ✓ builders.kpi08_new_patient: 2.26명/일 (12M 일평균 신환) ✓ builders.kpi09_age_distribution: 52.0% (30-59 활성 비중) ✓ builders.kpi10_region_distribution: (미상) 61.7% (Top 시/구) ✓ builders.kpi11_acquisition_channel: 76.5% (12M 신환 미입력률) ✓ dashboard.html 생성 ✓ index.html 생성 (→ outlook.html redirect) ✓ monitoring.html 생성 ✓ guide.html 생성 AI[weekly_overview]: generated (217 chars) ✓ outlook.html 생성 ✓ patients.html 생성 ✓ revenue.html 생성 ✓ risk.html 생성 ✓ promotion.html 생성 ✓ 릴리스 보관: output\releases\20260607_050002 ✓ current 교체: output\current ✓ published to admin@172.30.1.82:/volume1/web/kpi/ [2026-06-07 05:03:27] 완료 (205.3초)